株式会社蔦屋書店のプレスリリース
■TSUTAYA 2020年 年間ランキング:http://tsutaya.jp/2020ranking/
<レンタルランキング>
映像では、新型コロナウイルスの影響で劇場公開の延期が相次いだ影響により、上半期にレンタル開始となった作品がランキングの中心となりました。その中でも、2020年のアカデミー賞をにぎわせ、興行収入50億円を突破した話題作『ジョーカー』が、各年代に支持され堂々の1位に輝きました。
音楽では、アルバムでは米津玄師『STRAY SHEEP』が8月のリリースにも関わらず、圧倒的なパワーで1位に。また、シングルでは、TVアニメ『鬼滅の刃』主題歌の『紅蓮華』が1位、コミックレンタルでも『鬼滅の刃』が圧倒的1位を獲得し、空前のブームを象徴する形となりました。
■DVD レンタル総合ランキング
順位 | タイトル | 出演 | 販売元 |
1 | ジョーカー | ホアキン・フェニックス、ロバート・デ・ニーロ他 | NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン |
2 | 天気の子 | 醍醐虎汰朗、森七菜他 | 東宝 |
3 | ターミネーター:ニュー・フェイト | アーノルド・シュワルツェネッガー、リンダ・ハミルトン他 | ウォルト・ディズニー・ジャパン |
4 | 劇場版 ONE PIECE STAMPEDE | 田中真弓 、 中井和哉他 | 東映ビデオ |
5 | ザ・ファブル | 岡田准一 、 木村文乃他 | 松竹 |
■音楽レンタル アルバム総合ランキング
順位 | タイトル | アーティスト | 販売元 |
1 | STRAY SHEEP | 米津玄師 | ソニー・ミュージックソリューションズ |
2 | Traveler | Official髭男dism | ポニーキャニオン |
3 | CEREMONY | King Gnu | ソニー・ミュージックソリューションズ |
4 | 瞬間的シックスセンス | あいみょん | ソニー・ミュージックソリューションズ |
5 | エスカパレード | Official髭男dism | ポニーキャニオン |
■音楽レンタル シングル総合ランキング
順位 | タイトル | アーティスト | 販売元 |
1 | 紅蓮華 | LiSA | ソニー・ミュージックソリューションズ |
2 | I LOVE… | Official髭男dism | ポニーキャニオン |
3 | Mazy Night | King&Prince | ユニバーサル・ミュージック |
4 | HELLO EP | Official髭男dism | ポニーキャニオン |
5 | 馬と鹿 | 米津玄師 | ソニー・ミュージックソリューションズ |
■コミックレンタル 総合ランキング
順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
1 | 鬼滅の刃 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
2 | SPY×FAMILY | 遠藤達哉 | 集英社 |
3 | 約束のネバーランド | 白井カイウ 出水ぽすか |
集英社 |
4 | 呪術廻戦 | 芥見下々 | 集英社 |
5 | キングダム | 原泰久 | 集英社 |
<販売ランキング>
書籍では、「STAY HOME」により自炊をする人が増えた影響から、レシピ本がベスト5に2冊ランクインしています。
DVD/Blu-ray販売ではいよいよ2020年12月31日で活動休止となる『嵐』のライブ映像作品が令和初のミリオンを達成し、堂々の1位に。
ゲームでは、多くの著名人もプレイヤーを公言するなどして話題となった『あつまれ どうぶつの森』が1位に。勝ち負けを競うゲームではなく、ユーザー同士がコミュニケーションを楽しめるゲームとして、こちらも「STAY HOME」中に人気を集めました。
■書籍販売 総合ランキング
順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
1 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
2 | 世界一美味しい手抜きごはん | はらぺこグリズリー | KADOAKWA |
3 | なぜ僕らは働くのか君が幸せになるために考えてほしい大切なこと | 池上彰 | 学研プラス |
4 | 「育ちがいい人」だけが知っていること | 諏内えみ | ダイヤモンド社 |
5 | syunkonカフェごはん 7 | 山本ゆり | 宝島社 |
■コミック販売 総合ランキング
順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
1 | 鬼滅の刃 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
2 | キングダム | 原泰久 | 集英社 |
3 | ハイキュー!! | 古舘春一 | 集英社 |
4 | 約束のネバーランド | 白井カイウ 出水ぽすか |
集英社 |
5 | 呪術廻戦 | 芥見下々 | 集英社 |
■DVD/Blu-ray販売 総合ランキング
順位 | タイトル | 出演 | 販売元 |
1 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 | 嵐 | ソニー・ミュージックソリューションズ |
2 | アナと雪の女王2 | クリステン・ベル、イディナ・メンゼル他 | ウォルト・ディズニー・ジャパン |
3 | King & Prince CONCERT TOUR 2019 | King & Prince | ユニバーサル・ミュージック |
4 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | デイジー・リドリー、アダム・ドライヴァー他 | ウォルト・ディズニー・ジャパン |
5 | 天気の子 | 醍醐虎汰朗、森七菜他 | 東宝 |
■音楽アルバム販売 総合ランキング
順位 | タイトル | アーティスト | 販売元 |
1 | STRAY SHEEP | 米津玄師 | ソニー・ミュージックソリューションズ |
2 | This is 嵐 | 嵐 | ソニー・ミュージックソリューションズ |
3 | CEREMONY | King Gnu | ソニー・ミュージックソリューションズ |
4 | L& | King&Prince | ユニバーサル・ミュージック |
5 | Traveler | Official髭男dism | ポニーキャニオン |
■ゲーム販売 総合ランキング
順位 | タイトル | 機種 | 販売元 |
1 | あつまれ どうぶつの森 | Nintendo Switch | 任天堂 |
2 | ファイナルファンタジーⅦ リメイク | PlayStation 4 | スクウェア・エニックス |
3 | リングフィット アドベンチャー | Nintendo Switch | 任天堂 |
4 | Ghost of Tsushima | PlayStation 4 | SIE |
5 | ポケットモンスター ソード・シールド エキスパンションパス | Nintendo Switch | ポケモン |
【年間ランキング概要】
■集計:2020年11月30日(一部、10月30日集計のジャンルもございます)
■調査出典元:TSUTAYA調べ
■発表内容:2020年 年間ランキング
【ランキング転載、報道におけるお願い】
■データ解禁日:2020年12月10日 午前10時
■全てのランキングデータ:テレビ・新聞・雑誌等での転載は無償で可能です。なお、ご利用される場合は、「TSUTAYA 2020 年間ランキング」「TSUTAYA調べ」「tsutaya.tsite.jp」を必ずご記載下さい。
■インターネット媒体等で利用:クレジットは「TSUTAYA2020年間ランキング」「TSUTAYA調べ」「tsutaya.tsite.jp」とご記載頂いた上で、http://tsutaya.tsite.jp/ranking/year/index表記を行ってください。また、ランキングデータより該当商品へのリンクバナーなどを張られる場合は、なお、TSUTAYAオンラインショッピングではアフィリエイトプログラムをご用意いたしております。アフィリエイトプログラムをご希望の方は、http://shop.tsutaya.co.jp/affiliate.htmlより詳細をご確認ください。